序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤40 | ≤100 | ≤30 |
3 | 酯含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.09 |
6 | 闪点,°C | ≥202 | ≥202 | ≥202 | ≥202 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.10 |
相对分子质量:314.46
应用指南:
以癸二酸和丁醇为原料,在硫酸催化作用下,于140℃左右进行酯化反应,反应完成后,中和、分去水层,用活性炭脱色,脱醇,用热水洗涤而得。可用于与食品接触的包装材料,耐寒性辅助增塑剂。
应用实例:
电缆、食品包装等
