产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤50 | ≤80 | ≤120 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.15 |
6 | 闪点,°C | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.1 |
8 | 体积电阻率×1010Ω.m | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ≥5 |
相对分子质量:546.78
应用指南:
1、TOTM为耐热和耐久性增塑剂,适用于聚氯乙烯、硝酸纤维素、聚甲基丙烯酸甲酯等多种树酯。
2、本品在耐挥发、耐水抽出、耐迁移、耐低温和电性能等方面性能良好,耐久性可与聚合性增塑剂相媲美,而增速效率和加工性能与邻苯二甲酸类增塑剂相近,同时具有单体型和聚合性增塑剂的一些特点。
3、其电阻率高,耐热和耐高温性要DOTP更好。主要用于耐热电缆料(105摄氏度级)、板材、密封垫等要求耐热和耐久性的制品。
应用实例:
冰箱、消毒柜密封条等。
